Energetická hodnota potravín
Zoznam kategórií - Ostatné - Vánoční jedlá - Cukroví
| názov potraviny | kJ | kcal | tuky (g) | bielk. (g) | sach. (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tvarohová štola | 1 418 | 346 | 14,6 | 8,3 | 45,6 |
| Anýzky | 1 494 | 364 | 16,9 | 4,8 | 55,1 |
| Vianočka | 1 516 | 370 | 13,6 | 8,1 | 53,3 |
| Zázvorky | 1 627 | 397 | 14,0 | 9,4 | 59,2 |
| Orechové guličky | 1 998 | 487 | 26,8 | 9,6 | 48,0 |
| Pracny | 2 019 | 492 | 28,7 | 7,9 | 50,0 |
| Orechy | 2 033 | 496 | 31,8 | 7,6 | 43,7 |
| Vosí hnízda | 2 071 | 505 | 33,0 | 4,1 | 43,7 |
| Kokosové guličky | 2 101 | 512 | 37,8 | 7,1 | 39,8 |
| Išelské dortíčky | 2 180 | 532 | 34,4 | 8,6 | 46,0 |
| Jemné linecké koláčky s džemem | 2 400 | 585 | 28,0 | 7,8 | 76,5 |
| Vanilkové rohlíčky | 2 437 | 594 | 34,5 | 7,8 | 64,4 |
RSS Feed
Twitter
Facebook