Energetická hodnota potravín
Zoznam kategórií - Ovocie - sušené
| názov potraviny | kJ | kcal | tuky (g) | bielk. (g) | sach. (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kandované ovocie | 210 | 50 | 0,1 | 4,1 | 8,1 |
| Datle | 1 151 | 274 | 0,2 | 2,3 | 78,0 |
| Ovocie - sušené zmes | 1 147 | 280 | 0,4 | 2,3 | 68,1 |
| Hrozienka | 963 | 229 | 0,5 | 2,3 | 71,2 |
| Meruňky | 1 008 | 240 | 0,5 | 5,0 | 48,0 |
| Rozinky | 1 189 | 290 | 0,5 | 2,3 | 71,2 |
| Slivky | 1 021 | 243 | 0,7 | 2,8 | 74,6 |
| Banány | 1 369 | 334 | 0,8 | 4,4 | 75,0 |
| Šípky | 895 | 213 | 0,8 | 8,6 | 58,6 |
| Fíky | 967 | 230 | 1,6 | 4,0 | 68,4 |
| Jablka | 1 071 | 255 | 1,6 | 1,4 | 57,0 |
| Jablka sušená (Krížalky) | 3 116 | 742 | 83,7 | 0,5 | 0,0 |
RSS Feed
Twitter
Facebook