Energetická hodnota potravín
Zoznam kategórií - Ryby
| názov potraviny | kJ | kcal | tuky (g) | bielk. (g) | sach. (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Candát | 391 | 93 | 2,0 | 19,0 | 0,0 |
| Tuňák | 946 | 231 | 15,5 | 21,5 | 0,0 |
| Šproty | 1 526 | 372 | 32,4 | 17,4 | 0,0 |
| Šnek | 305 | 74 | 1,0 | 16,0 | 0,0 |
| Škeble | 226 | 55 | 1,3 | 10,5 | 0,0 |
| Tuňák vo vlastnej šťave (Calvo) | 424 | 103 | 0,6 | 24,0 | 0,0 |
| Sumec | 682 | 166 | 11,3 | 15,3 | 0,0 |
| Sépie | 285 | 70 | 0,8 | 13,3 | 0,0 |
| Platýs velký | 360 | 88 | 1,9 | 17,1 | 0,0 |
| Pečenáči | 481 | 117 | 7,9 | 11,1 | 0,0 |
| Olejovky | 1 402 | 342 | 27,0 | 21,1 | 0,0 |
| Morský rak | 272 | 66 | 0,5 | 15,0 | 0,0 |
| Matesy v oleji | 1 072 | 261 | 22,6 | 17,6 | 0,0 |
| Losos v oleji | 1 583 | 386 | 32,7 | 22,2 | 0,0 |
| Losos údený | 1 318 | 321 | 19,4 | 28,5 | 0,0 |
| Losos | 845 | 206 | 13,6 | 19,9 | 0,0 |
| Halibut | 301 | 73 | 1,1 | 15,5 | 0,0 |
| Hejk | 381 | 93 | 2,5 | 17,2 | 0,0 |
| Krab čerstvý | 439 | 107 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| Herink | 987 | 241 | 17,8 | 8,2 | 0,0 |
| Kaviár | 1 180 | 288 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Herink filé | 866 | 211 | 15,0 | 18,0 | 0,0 |
| Garnát | 364 | 89 | 1,4 | 18,6 | 0,0 |
| Jeseter ve vl.šťávě | 695 | 170 | 10,6 | 16,4 | 0,0 |
| Humr | 339 | 83 | 1,9 | 15,9 | 0,0 |
| File treska | 314 | 75 | 0,5 | 17,0 | 0,1 |
| Úhor | 1 247 | 304 | 24,5 | 18,6 | 0,1 |
| Sleď zavináč | 911 | 217 | 14,8 | 19,8 | 0,1 |
| Sleď údenáč | 886 | 211 | 12,9 | 22,2 | 0,1 |
| Sleď | 920 | 219 | 14,0 | 18,0 | 0,1 |
| Sardinky v oleji | 955 | 227 | 10,0 | 25,0 | 0,1 |
| Pstruh | 410 | 100 | 3,0 | 18,5 | 0,1 |
| Okoun | 368 | 90 | 0,8 | 19,0 | 0,1 |
| Kapor | 500 | 119 | 6,1 | 15,0 | 0,1 |
| Štika | 360 | 88 | 0,7 | 18,8 | 0,1 |
| Makrela údená | 975 | 238 | 16,3 | 21,4 | 0,1 |
| Makrela | 780 | 186 | 10,0 | 16,0 | 0,1 |
| Makrela | 753 | 184 | 11,6 | 18,8 | 0,1 |
| Krevety | 310 | 76 | 0,8 | 16,5 | 0,1 |
| Lín | 327 | 80 | 0,4 | 17,5 | 0,1 |
| Údenáč | 492 | 120 | 5,9 | 15,8 | 0,2 |
| Treska mrazená | 782 | 187 | 11,4 | 19,6 | 0,8 |
| Treska údená | 1 189 | 284 | 26,0 | 12,1 | 1,0 |
| Treska syrová | 967 | 231 | 18,0 | 15,9 | 1,2 |
| Langusty | 351 | 86 | 1,1 | 17,2 | 1,3 |
| Treska - filé | 330 | 79 | 4,2 | 7,8 | 2,2 |
| Sardinky v tomáte | 512 | 125 | 6,1 | 12,5 | 4,3 |
| Kambala v tomáte | 561 | 137 | 6,3 | 13,7 | 4,8 |
| Ústrice | 276 | 67 | 1,2 | 9,0 | 4,8 |
| Makrela v tomáte | 563 | 137 | 6,3 | 13,7 | 4,8 |
| Zavinače | 756 | 180 | 12,3 | 11,7 | 5,7 |
| Mečoun | 397 | 95 | 3,6 | 5,5 | 8,1 |
| Surimi - Sněžný krab (Vici) | 331 | 81 | 0,3 | 9,7 | 9,5 |
| Surimi - Mini rolls (Vici) | 503 | 123 | 4,5 | 9,6 | 10,2 |
| Cejn | 410 | 98 | 0,1 | 0,5 | 23,0 |
| Šproty v oleji | 1 687 | 404 | 11,1 | 5,3 | 72,3 |
| Lososová drť | 1 810 | 433 | 9,0 | 3,5 | 83,0 |
RSS Feed
Twitter
Facebook