Energetická hodnota potravín
Zoznam kategórií - Tuky - olej
| názov potraviny | kJ | kcal | tuky (g) | bielk. (g) | sach. (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokosový | 3 744 | 913 | 99,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oleje priemer | 3 636 | 887 | 98,2 | 0,0 | 0,0 |
| Olivový | 3 881 | 947 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Qatro | 3 770 | 920 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Řepkový | 3 756 | 916 | 99,6 | 0,0 | 0,0 |
| Slunečnicový | 3 689 | 900 | 99,6 | 0,0 | 0,0 |
| Sojový | 3 761 | 917 | 99,6 | 0,0 | 0,0 |
| Vegetol | 3 758 | 917 | 99,6 | 0,0 | 0,0 |
RSS Feed
Twitter
Facebook