Energetická hodnota potravín
Zoznam kategórií - Tuky - Tuky - tuhé
| názov potraviny | kJ | kcal | tuky (g) | bielk. (g) | sach. (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Perla TIP | 925 | 226 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maslo pomazánkové | 1 485 | 362 | 35,0 | 3,8 | 6,2 |
| Flora pro.activ | 1 351 | 330 | 35,0 | 0,1 | 3,2 |
| Perla pro studenou kuchyni | 1 470 | 359 | 39,5 | 0,0 | 0,0 |
| Flora light | 1 480 | 361 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| L&L Švédské solené máslo | 1 600 | 390 | 40,0 | 7,5 | 1,0 |
| Diana | 1 480 | 361 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rama Harmonia | 1 815 | 443 | 48,0 | 0,5 | 0,9 |
| Bertolli s olivovým olejom | 1 779 | 434 | 48,0 | 0,0 | 0,1 |
| Finea light | 2 050 | 500 | 55,0 | 1,0 | 1,0 |
| Perla pro teplou kuchyni | 2 570 | 627 | 69,0 | 0,1 | 0,3 |
| Flora | 2 630 | 641 | 70,0 | 0,1 | 0,3 |
| Rama | 2 610 | 637 | 70,0 | 0,4 | 0,5 |
| Rama Culinesse | 2 745 | 670 | 74,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zlatá Hana | 2 850 | 695 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rama máslová | 2 800 | 683 | 75,0 | 0,1 | 0,3 |
| Škvarky | 3 112 | 759 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
| Easy | 2 797 | 682 | 75,0 | 0,5 | 0,8 |
| Olivia | 2 836 | 692 | 76,0 | 0,6 | 0,8 |
| Visa | 2 964 | 723 | 78,3 | 3,0 | 4,0 |
| Dukát | 2 996 | 731 | 79,2 | 0,0 | 0,0 |
| Maslo AB - Plus | 3 006 | 733 | 80,5 | 1,0 | 0,6 |
| Sádlo vyškvarené priemer | 3 412 | 832 | 81,0 | 0,3 | 0,0 |
| Maslo | 3 002 | 732 | 81,1 | 0,5 | 0,3 |
| Hera | 3 098 | 756 | 83,1 | 0,5 | 0,5 |
| Sádlo husí | 3 164 | 772 | 83,7 | 1,1 | 0,1 |
| Slanina | 3 247 | 792 | 85,3 | 2,0 | 0,0 |
| Špek | 3 330 | 812 | 89,0 | 3,9 | 0,0 |
| Ceresoft | 3 473 | 847 | 92,2 | 0,0 | 2,0 |
RSS Feed
Twitter
Facebook