Energetická hodnota potravín
Zoznam kategórií - Údeniny
| názov potraviny | kJ | kcal | tuky (g) | bielk. (g) | sach. (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Divočák - stehno | 214 | 51 | 0,6 | 5,2 | 7,6 |
| Jemná kuracia šunka | 402 | 98 | 6,8 | 8,2 | 0,1 |
| Jelítka domácí žemlová | 431 | 103 | 0,1 | 2,4 | 23,3 |
| Vuřty koňské | 481 | 117 | 5,2 | 13,5 | 3,3 |
| Métský salám | 483 | 116 | 3,5 | 5,5 | 15,6 |
| Salám koňský | 544 | 133 | 6,1 | 14,7 | 3,4 |
| Šunka dušená | 655 | 156 | 9,0 | 17,6 | 1,4 |
| Salám morčací | 693 | 169 | 17,6 | 17,6 | 0,0 |
| Šunka kuracia | 698 | 170 | 10,5 | 17,6 | 0,0 |
| Tlačenka drubeží | 739 | 176 | 11,9 | 17,9 | 0,1 |
| Vuřty | 741 | 176 | 12,3 | 14,5 | 2,1 |
| Vuřty diabetické | 749 | 183 | 11,3 | 17,5 | 0,9 |
| Šunkový salám | 798 | 190 | 13,6 | 16,8 | 0,1 |
| Salám šunkový | 806 | 192 | 13,6 | 16,3 | 0,1 |
| Salám kabanos | 858 | 209 | 14,8 | 14,8 | 2,1 |
| Klobása moravská | 875 | 213 | 15,1 | 15,0 | 2,1 |
| Salám debrecínský | 878 | 209 | 14,8 | 15,4 | 2,2 |
| Debrecínské párky | 882 | 210 | 20,9 | 13,3 | 1,9 |
| Bílá klobása | 890 | 212 | 14,3 | 11,2 | 9,8 |
| Párky Fit light | 895 | 218 | 18,4 | 11,3 | 1,0 |
| Klobása biela | 900 | 220 | 14,3 | 11,3 | 9,8 |
| Párky pražské | 921 | 225 | 16,7 | 14,1 | 2,1 |
| Šunka hydinová | 928 | 226 | 12,9 | 26,6 | 0,0 |
| Párky debrecínské | 931 | 227 | 18,7 | 11,9 | 1,7 |
| Salám cesnákový | 941 | 224 | 15,5 | 19,8 | 1,5 |
| Paštika játrová | 953 | 227 | 16,0 | 18,9 | 0,8 |
| Salám točený | 962 | 235 | 18,6 | 14,5 | 2,1 |
| Salám diabetický | 974 | 232 | 17,4 | 17,5 | 0,4 |
| Jitrnice | 980 | 239 | 14,1 | 13,8 | 12,4 |
| Jelítka masná | 1 013 | 247 | 16,1 | 13,3 | 10,8 |
| Pečeň kladenská | 1 027 | 250 | 21,5 | 13,0 | 0,0 |
| Pečeň debrecínská | 1 076 | 262 | 19,8 | 19,7 | 0,1 |
| Salám pražský | 1 080 | 263 | 21,0 | 12,8 | 2,1 |
| Salám junior | 1 137 | 277 | 24,3 | 13,2 | 0,0 |
| Pečeň cikánská | 1 164 | 284 | 22,1 | 19,2 | 0,1 |
| Moravské údené | 1 197 | 285 | 17,0 | 24,0 | 0,0 |
| Salám pařízský | 1 205 | 287 | 25,6 | 12,9 | 0,1 |
| Párky (priemer) | 1 214 | 289 | 25,1 | 14,5 | 1,6 |
| Párky hydinový | 1 223 | 291 | 25,0 | 16,0 | 1,5 |
| Debrecínská pečeň | 1 226 | 292 | 22,4 | 21,3 | 0,0 |
| Kabanos | 1 233 | 294 | 26,3 | 12,8 | 1,8 |
| Cikánská pečeň | 1 256 | 299 | 22,8 | 22,1 | 0,0 |
| Tlačenka světlá | 1 262 | 300 | 27,1 | 13,7 | 0,7 |
| Klobása ostravská | 1 299 | 317 | 26,7 | 17,4 | 1,9 |
| Kurací paštika (Veselá pastýřka) | 1 300 | 309 | 25,0 | 15,0 | 9,0 |
| Uzené moravské | 1 308 | 319 | 24,4 | 23,2 | 0,0 |
| Párky diabetické | 1 315 | 321 | 27,7 | 14,0 | 1,2 |
| Klobása slovenská | 1 319 | 322 | 27,2 | 16,5 | 0,1 |
| Tlačenka tmavá | 1 327 | 316 | 28,5 | 15,1 | 0,1 |
| Špekáčky | 1 359 | 324 | 35,5 | 11,0 | 2,0 |
| Fit párky (Procházka) | 1 386 | 330 | 32,0 | 12,7 | 1,7 |
| Salám český | 1 410 | 344 | 23,5 | 12,5 | 2,1 |
| Uzená krkovička | 1 466 | 439 | 40,6 | 17,4 | 0,0 |
| Métský salám | 1 478 | 352 | 28,3 | 15,1 | 0,0 |
| Salám metský | 1 499 | 366 | 31,1 | 17,6 | 0,1 |
| Český salám | 1 504 | 358 | 34,4 | 12,3 | 0,0 |
| Salám hydinový | 1 528 | 373 | 27,0 | 26,0 | 0,0 |
| Párky jemné hydinový | 1 528 | 373 | 27,0 | 26,0 | 0,0 |
| Salám paprikový | 1 574 | 384 | 34,2 | 16,4 | 0,2 |
| Salám turictický trvanlivý | 1 680 | 400 | 34,1 | 21,8 | 0,1 |
| Salám gothajský | 1 691 | 412 | 39,7 | 11,4 | 0,1 |
| Turistický salám | 1 705 | 406 | 34,0 | 17,6 | 0,1 |
| Salám poličan | 1 732 | 422 | 34,7 | 25,3 | 0,2 |
| Anglická slanina | 1 789 | 426 | 42,0 | 11,0 | 0,1 |
| Salám vysočina | 1 814 | 442 | 40,0 | 18,1 | 0,0 |
| paštika játrová ľahôdková | 1 814 | 432 | 41,8 | 12,0 | 1,5 |
| Gothaj | 1 816 | 432 | 42,7 | 12,2 | 0,1 |
| Čajovka | 1 823 | 434 | 42,0 | 13,0 | 0,1 |
| Poličan | 1 843 | 439 | 47,0 | 26,9 | 0,2 |
| Lovecký salám | 1 890 | 450 | 37,2 | 28,9 | 0,2 |
| Salám lovecký | 1 953 | 465 | 38,4 | 28,0 | 0,2 |
| Uherský salám | 2 060 | 490 | 43,6 | 24,8 | 0,0 |
| Salám uherský | 2 108 | 502 | 44,0 | 25,0 | 0,0 |
| Bůčková pomazánka (hamé) | 2 173 | 517 | 25,0 | 11,0 | 1,0 |
| Čabajky | 2 226 | 530 | 47,9 | 22,7 | 0,0 |
| Klobása čabajská | 2 228 | 543 | 48,4 | 22,9 | 0,0 |
| Slanina | 3 406 | 811 | 89,0 | 2,4 | 0,0 |
RSS Feed
Twitter
Facebook